| Maschile | ||||||
| Classifica | ||||||
| Categoria | Assoluta | Numero | Nome | Anno | Sesso | Gruppo |
| 1 | 1 | 663 | TITTON DYLAN | 93 | M | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
| 2 | 2 | 682 | FREGONA LUCIO | 64 | M | ATLETICA VITTORIO VENETO |
| 3 | 3 | 612 | VETTOREL GIACOMO | 67 | M | ATLETICA VITTORIO VENETO |
| 4 | 4 | 688 | POLETTO ROBERTO | 72 | M | PUROTEAM SPORT |
| 5 | 5 | 622 | DE PAOLI LIVIO | 73 | M | PRO LOCO TRCHIANA |
| 6 | 6 | 611 | BORTULOZZI GIANNI | 92 | M | |
| 7 | 7 | 601 | BASEI LORIS | 65 | M | GSA VALDOBBIADENE |
| 8 | 8 | 602 | ZANELLA SIMONE | 75 | M | SEGUSINO |
| 9 | 9 | 604 | POLONI GUSTAVO | 61 | M | GSA VALDOBBIADENE |
| 10 | 10 | 685 | BORTOLAN MARCO | 76 | M | PUROTEAM SPORT |
| 11 | 11 | 722 | FRANZOIA TIZIANO | 72 | M | ASTRA QUERO |
| 12 | 12 | 676 | BORTOLIN ENRICO | 67 | M | VALDOGROUP |
| 13 | 13 | 696 | GUERRA FRANCESCO | 76 | M | PODISTI MONTEBELLUNA |
| 14 | 14 | 668 | SERENA GIACOMO | 89 | M | SEGUSINO |
| 15 | 15 | 683 | ROSETTO CLAUDIO | 69 | M | VALDOGROUP |
| 16 | 16 | 675 | GATTO DENIS | 72 | M | GSA VALDOBBIADENE |
| 17 | 17 | 698 | ZANELLA CRISTIANO | 70 | M | SEGUSINO |
| 18 | 18 | 669 | BERRA STEFANO | 89 | M | SEGUSINO |
| 19 | 19 | 634 | RECH FABIO | 72 | M | SEGUSINO |
| 20 | 20 | 720 | VALLERO FABRIZIO | 71 | M | BIRRE MEDIE |
| 21 | 21 | 647 | TRINCA SERGIO | 68 | M | ASD SAN ROCCO |
| 22 | 22 | 700 | FONTANA ROMANO | 60 | M | VALDOGROUP |
| 23 | 23 | 702 | MONDIN EFREM | 61 | M | VALDOGROUP |
| 24 | 24 | 608 | GUERA ANTONIO | 56 | M | BIANCADE |
| 25 | 25 | 652 | BISOL LUCA | 72 | M | VALDOGROUP |
| 26 | 26 | 627 | ZANON GIANFRANCO | 67 | M | VALDO GROUP |
| 27 | 27 | 619 | CIBIEN MATTEO | 80 | M | BIRRE MEDIE |
| 28 | 28 | 624 | FAVRELLO MANUELE | 81 | M | |
| 29 | 29 | 701 | ANTIGA ARCIERI | 62 | M | VALDOGROUP |
| 30 | 30 | 689 | TESSARO ARMANDO | 61 | M | LEPRI STRACHE VIDOR |
| 31 | 31 | 606 | GALLINA LINO | 49 | M | GSA VALDOBBIADENE |
| 32 | 32 | 615 | CAVARZAN ANTONIO | 60 | M | VARDA AVANTI |
| 33 | 33 | 620 | VIZZARI VINCENZO | 61 | M | ASTRA QUERO |
| 34 | 34 | 691 | DE BORTOLI NOVINO | 62 | M | SERNAGLIA EDILCEMENTI |
| 35 | 35 | 628 | CASSOL VALTER | 62 | M | VALDO GROUP |
| 36 | 36 | 629 | FELETTO FRANCESCO | 55 | M | VALDO GROUP |
| 37 | 38 | 690 | SPINAZZE ENRICO | 79 | M | |
| 38 | 39 | 657 | MARIN GIORGIO | 63 | M | |
| 39 | 40 | 674 | BORTOLUZZI MARIO | 69 | M | BIRRE MEDIE |
| 40 | 41 | 726 | TAMBURLIN MASSIMO | 76 | M | VESPA CLUB SEDICO |
| 41 | 42 | 605 | VIEL RUDI | 67 | M | QUANTIN |
| 42 | 43 | 667 | BARUZZOLO RUDY | 74 | M | VALDOGROUP |
| 43 | 44 | 625 | DALLA LIBERA VALENTINO | 49 | M | VALDO GROUP |
| 44 | 45 | 621 | DALLA COSTA DAVIDE | 96 | M | SEGUSINO |
| 45 | 46 | 706 | D'ALBERTO FRANCO | 66 | M | VALDOGROUP |
| 46 | 48 | 664 | LORENZON MARIO | 34 | M | GSA VALDOBBIADENE |
| 47 | 50 | 655 | POLLI EZIO | 61 | M | POIANA |
| 48 | 51 | 648 | DAL DIN PIERLUIGI | 53 | M | VALDOGROUP |
| 49 | 52 | 671 | DALLA PIAZZA GIOVANNI | 59 | M | ASTRA QUERO |
| 50 | 53 | 662 | DALL'ACQUA ENRICO | 60 | M | VALDOGROUP |
| 51 | 54 | 617 | BORTOLIN RAFFAELE | 59 | M | VALDOGROUP |
| 52 | 55 | 660 | COPPE ROBERTO | 64 | M | SEGUSINO |
| 53 | 56 | 631 | BOSCHIERO ANGELO | 63 | M | VALDO GROUP |
| 54 | 57 | 630 | LAZZARON MICHELE | 66 | M | VALDO GROUP |
| 55 | 59 | 603 | TOSCAN RINALDO | 56 | M | GSA VALDOBBIADENE |
| 56 | 60 | 711 | PARUZZOLO PAOLO | 61 | M | BIRRE MEDIE |
| 57 | 62 | 661 | SCURRIA ALESSANDRO | 67 | M | |
| 58 | 64 | 697 | NICOLA GIANANTONIO | 66 | M | SEGUSINO |
| 59 | 68 | 670 | BARATTO RENATO | 56 | M | VALDOGROUP |
| 60 | 69 | 633 | ANTIGA ROBERTO | 63 | M | VALDO GROUP |
| 61 | 71 | 653 | DA ROS DARIO | 58 | M | |
| 62 | 72 | 613 | SOSSAI ARMANDO | 49 | M | ATLETICA CLUB BELLUNO |
| 63 | 73 | 672 | FUSER MARCO | 64 | M | ASTRA QUERO |
| 64 | 74 | 693 | GALLINA ARMANDO | 48 | M | BIRRE MEDIE |
| 65 | 77 | 694 | BIASUZ FRANCO | 56 | M | BIRRE MEDIE |
| 66 | 78 | 632 | ANTOGNAZZI MASSIMO | 62 | M | |
| 67 | 81 | 626 | AGNOLAZZA ANTONIO | 60 | M | VALDO GROUP |
| 68 | 85 | 656 | GUERRA PAOLO | 51 | M | VALDOGROUP |
| 69 | 87 | 658 | TRAMET FABIO | 74 | M | SEGUSINO |
| 70 | 88 | 666 | GIARDIN CARLO | 51 | M | VALDOGROUP |
| 71 | 89 | 723 | CAVERZAN DAVIDE | 77 | M | |
| 72 | 91 | 724 | FRANCESCHINI AMEDEO | 54 | M | ALLEGHE |
| 73 | 93 | 704 | FASSIN CLAUDIO | 56 | M | BIRRE MEDIE |
| 74 | 95 | 712 | RIZZI FRANCO | 56 | M | VALDOGROUP |
| 75 | 101 | 641 | ZATTA ROBERTO | 59 | M | |
| 76 | 102 | 684 | ROMERE GIANANTONIO | 67 | M | PUROTEAM SPORT |
| 77 | 106 | 609 | GUGLIELMI ELISA | 91 | M | POLISPORTIVA MONTECCHIO |
| 78 | 107 | 713 | CATTELAN MICHELE | 65 | M | VARDA AVANTI |
| 79 | 109 | 678 | DE COL ROMANO | 44 | M | VALDOGROUP |
| 643 | MARCHESIN ALDO | 60 | M | |||
| 646 | PIZZAIA ARNALDO | 58 | M | |||
| 650 | DEOLA SANTE | 51 | M | POIANA | ||
| 659 | VANZIN PAOLO | 59 | M | VALDOGROUP | ||
| 692 | PAGANIN RENZO | 46 | M | BIRRE MEDIE | ||
| 695 | FURLAN CRISTIAN | 72 | M | SEGUSINO | ||
| 707 | ZANATTA DANILO | 49 | M | BIRRE MEDIE | ||
| 708 | SCHIAVON BRUNO | 48 | M | BIRRE MEDIE | ||
| 709 | BORSATO NEVIO | 56 | M | BIRRE MEDIE | ||
| 728 | DE VALIER ALBERTO | 63 | M | VALDOGROUP | ||
| 729 | MORETTI GIANNI | 60 | M | |||
| Femminile | ||||||
| Classifica | ||||||
| Categoria | Assoluta | Numero | Nome | Anno | Sesso | Gruppo |
| 1 | 37 | 710 | GALLINA FABIA | 85 | F | ASD SAN ROCCO |
| 2 | 47 | 623 | FORTUNA GRAZIELLA | 73 | F | VALDOBBIADENE |
| 3 | 49 | 607 | AZZOLIN GIANNANINA | 61 | F | BIANCADE |
| 4 | 58 | 681 | PASIN MARGHERITA | 60 | F | GSA ALPINI VICENZA |
| 5 | 61 | 719 | PEROTTO MARTINA | 67 | F | BIRRE MEDIE |
| 6 | 65 | 732 | CHETTA SILVIA | 74 | F | VALDOGROUP |
| 7 | 66 | 610 | MASTEL ILARIA | 71 | F | |
| 8 | 67 | 680 | BORDIN SILVIA | 73 | F | VALDOGROUP |
| 9 | 70 | 699 | SCARTON GLORIA | 80 | F | SPIRITO OLIMPICO |
| 10 | 75 | 727 | MEZZOMO ERIKA | 79 | F | VESPA CLUB SEDICO |
| 11 | 76 | 705 | BOLDO DANIELA | 61 | F | BIRRE MEDIE |
| 12 | 79 | 673 | CERRI MARIALETIZIA | 68 | F | BIRRE MEDIE |
| 13 | 80 | 716 | BANDIERA LUCIA | 65 | F | VALDOGROUP |
| 14 | 82 | 654 | VOLPON PATRIZIA | 64 | F | |
| 15 | 83 | 614 | MASON SUSANNA | 61 | F | |
| 16 | 84 | 703 | MARINO MARIAPIA | 66 | F | VALDOGROUP |
| 17 | 86 | 721 | VETORETTI LUCIA | 68 | F | GSA VALDOBBIADENE |
| 18 | 90 | 714 | BERTUOLA CLAUDIA | 67 | F | VARDA AVANTI |
| 19 | 92 | 649 | BERTON ELENA | 64 | F | VALDOGROUP |
| 20 | 94 | 725 | RUDATATIS IVANA | 55 | F | ALLEGHE |
| 21 | 96 | 645 | ROSSI NICOLETTA | 68 | F | |
| 22 | 97 | 687 | POLETTO FRANCESCA | 77 | F | PUROTEAM SPORT |
| 23 | 98 | 686 | GNATA ELISA | 80 | F | PUROTEAM SPORT |
| 24 | 99 | 677 | DE FAVERI FERNANDA | 51 | F | VALDOGROUP |
| 25 | 100 | 642 | SOPRACOLLE ISABELLA | 60 | F | |
| 26 | 103 | 731 | BAGATELLA DONATELLA | 62 | F | ARGO |
| 27 | 104 | 637 | CAPRETTA CRISTINA | 67 | F | VALDO GROUP |
| 28 | 105 | 638 | VIANELLO LINDA | 64 | F | VALDO GROUP |
| 29 | 108 | 644 | DURAVIA ANNAROSA | 71 | F | |
| 616 | DAL ZOTTO MARICA | 77 | F | VARDA AVANTI | ||
| 618 | NEGRO ELEONORA | 54 | F | ARGO | ||
| 635 | BERTA SILVIA | 68 | F | VALDO GROUP | ||
| 636 | SARTANCANGELO GIULIA | 66 | F | VALDO GROUP | ||
| 651 | COSTA NORMA | 54 | F | POIANA | ||
| 665 | CECCOT GABRIELLA | 69 | F | ARGO | ||
| 679 | PIGNOLO CRISTINA | 62 | F | VALDOGROUP | ||
| 715 | CREMA EVA | 69 | F | VARDA AVANTI | ||
| 717 | MAZZALOVO SARA | 71 | F | FIASP VARESE | ||
| 718 | DEON LUISA | 76 | F | ARGO | ||
| 730 | CORTESIA FIORENZA | 63 | F | |||
| 639 | ||||||
| 640 | ||||||
martedì 30 ottobre 2012
6^ Sulle Grave del Piave e Borghi di Segusino"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni consiglio su come migliorare é gradito.