martedì 15 luglio 2014

Ndar e tornar dal Doc 2014:classifica assoluta


Pos Num Tempo Dist. Nome Sesso Società



















1 137 54:12,2 0 DUCA FRANCESCO M POLISPORTIVA VODO DI CADORE

2 223 55:16,0 +1:03,8 BOUDHALIA SAID M


3 132 55:26,3 +1:14,1 AMGHIT AYYAD M VALDO GROUP

4 314 55:29,3 +1:17,1 COSTA ELIA M ATL ZOLDO

5 121 56:12,9 +2:00,7 SOMMARIVA CRISTIAN M ATL DOLOMITI BL

6 120 56:16,7 +2:04,5 NANI EDDI M ASD SAN ROCCO

7 114 57:07,1 +2:54,9 FREGONA LUCIO M ASTRA QUERO

8 7 57:07,3 +2:55,1 GERONAZZO IVAN M


9 15 57:35,2 +3:23,0 POLETTO ROBERTO M


10 337 58:39,5 +4:27,3 DE MARTIN ANDREA M


11 227 59:14,2 +5:02,0 BERTELLE STEFANO M FELTRE

12 105 59:59,5 +5:47,3 BERRA STEFANO M ATL VALDOBBIADENE

13 409 1:00:16,8 +6:04,6 LA PLACA PAOLO M BIADENE

14 229 1:00:25,6 +6:13,4 BERTELLE ALBERTO M FELTRE

15 2 1:00:58,2 +6:46,0 ZANELLA SIMONE M SEGUSINO

16 76 1:01:09,8 +6:57,6 GUERRA FRANCESCO M ATL VALDOBBIADENE

17 293 1:01:38,8 +7:26,6 GUARNIER CRISTIAN M ATLETICA MONTEBELLUNA

18 150 1:02:02,9 +7:50,7 ZANDOMENEGHI MATTIA M POLISPORTIVA PETTINELLI

19 172 1:02:07,3 +7:55,1 MENEL RINALDO M ATL TRICHIANA

20 412 1:02:29,2 +8:17,0 BUSO STEFANO M


21 235 1:02:44,1 +8:31,9 NOAL ANDREA M ASTRA QUERO

22 154 1:03:17,0 +9:04,8 RAMPAZZO SILVIA F


23 153 1:03:46,0 +9:33,8 PICCOLI DANIELE M PLAYLIFE

24 14 1:04:03,9 +9:51,7 BORTOLAN MARCO M


25 190 1:04:20,4 +10:08,2 SPAGNOL ANDREA M


26 110 1:04:42,6 +10:30,4 NANDI TIZIANO M ATL VALDOBBIADENE

27 133 1:05:04,9 +10:52,7 VIOLIN ANDREA M GSA VALDOBBIADENE

28 197 1:05:20,5 +11:08,3 MENEGHEL DENIS M VITTORIO VENETO

29 68 1:05:25,8 +11:13,6 DE LORENZI ANGELO M -

30 96 1:05:43,4 +11:31,2 RECH PAOLO M MASER

31 372 1:06:03,8 +11:51,6 CANDATEN ENRICO M FOEN

32 74 1:06:10,6 +11:58,4 DALLO GIUSEPPE M VALDO GROUP

33 356 1:06:19,2 +12:07,0 MAINO ANDREA M


34 19 1:06:31,5 +12:19,3 ZANELLA CRISTIANO M SEGUSINO

35 354 1:06:38,6 +12:26,4 TODESCO ARNO M


36 191 1:06:53,9 +12:41,7 TOGNON ALESSANDRO M


37 400 1:06:56,2 +12:44,0 POSSAMAI DIEGO M


38 347 1:07:22,4 +13:10,2 SCROCCARO VANNI M LIBERTAS S. BIAGIO

39 106 1:07:48,1 +13:35,9 SARTORI EUGENIO M ALPINI SAN VITO

40 166 1:07:48,7 +13:36,5 SARRI ROBERTO M TREBI SALGAREDA

41 185 1:07:52,9 +13:40,7 FONTANA MAURO M VALDOGROUP

42 117 1:07:57,9 +13:45,7 VIAN GIUSEPPE M ATL VALDOBBIADENE

43 214 1:08:11,8 +13:59,6 GIORDANO IVAN M


44 328 1:08:25,2 +14:13,0 FOLLADOR ALBERTO M VALDO GROUP

45 115 1:08:30,2 +14:18,0 FREGONA ROBERTO M ASTRA QUERO

46 343 1:08:32,2 +14:20,0 ZALAMENA JONATHAN M ASTRA QUERO

47 353 1:08:37,6 +14:25,4 FUSON GABRIELE M VALDOGROUP

48 155 1:08:42,0 +14:29,8 RIVABEN MICHELE M


49 81 1:08:47,0 +14:34,8 GATTO DENIS M


50 415 1:08:55,8 +14:43,6 LOVATO M


51 286 1:09:13,6 +15:01,4 SERAFINI SILVIA F SALOMON

52 8 1:09:23,7 +15:11,5 GALLINA EDOARDO M


53 199 1:09:31,0 +15:18,8 GALLINA CHRISTIAN M ATL VALDOBBIADENE

54 134 1:09:35,0 +15:22,8 TOLDO CIPRIANO M ATLETICA BRUGNERA

55 392 1:09:36,5 +15:24,3 LORIS DELLA COVETTA M VITTORIO VENETO

56 203 1:09:39,1 +15:26,9 FOLLADOR EMANUELE M VALDO GROUP

57 300 1:09:43,2 +15:31,0 TESSARO MORRIS M


58 351 1:10:01,0 +15:48,8 TESSARO SIMONE M


59 330 1:10:06,4 +15:54,2 MARCHI MAURO M


60 315 1:10:14,1 +16:01,9 ZARPELLON NICOLA M EMME RUNNING TEAM

61 99 1:10:19,2 +16:07,0 MODANESE MARCO M SERNAGLIA

62 9 1:10:31,3 +16:19,1 SCOPEL PAOLO M


63 240 1:10:46,9 +16:34,7 BRAGAGNOLO FEDERICO M SMILE

64 98 1:10:47,1 +16:34,9 MENIN ANDREA M VALDO GROUP

65 360 1:11:06,8 +16:54,6 VISENTIN LUIGI M


66 414 1:11:27,9 +17:15,7 MAGGIETTO STEFANO M


67 255 1:11:29,6 +17:17,4 DALLA LONGA ERMES M VALDOGROUP

68 290 1:11:48,6 +17:36,4 TORMEN ANDREA M


69 3 1:11:55,6 +17:43,4 MIOTTO ILARIO M SEGUSINO

70 361 1:11:59,1 +17:46,9 COMAZZETTO MICHELE M GR ITALCEMENTI SERNAGLIA

71 77 1:12:09,3 +17:57,1 FOLEY MASSIMILIANO M ATL VALDOBBIADENE

72 4 1:12:10,8 +17:58,6 BRESSAN ALBERTO M ATL VALDOBBIADENE

73 83 1:12:18,3 +18:06,1 MARCATO MICHELE M


74 277 1:12:19,9 +18:07,7 DA RE GIANLUCA M ATLETICA VITTORIO VENETO

75 298 1:12:20,8 +18:08,6 VISENTIN OMAR M


76 333 1:12:21,9 +18:09,7 BATTISTUZZI FEDERICO M ALLEGRIA BARBISANO

77 6 1:12:24,7 +18:12,5 MARCON CELESTINO M ATL VALDOBBIADENE

78 399 1:12:32,4 +18:20,2 SAN VITO DENIS M


79 177 1:12:37,0 +18:24,8 SALVADOR ROBERTO M


80 236 1:12:40,1 +18:27,9 AGATOLIO ANDREA M PERCORRERE SILE

81 325 1:12:45,1 +18:32,9 FURLAN CRISTIAN M


82 481 1:12:48,1 +18:35,9 AZZALIN FABIO M


83 311 1:12:57,3 +18:45,1 DE BIASIO ENRICO M


84 368 1:13:03,0 +18:50,8 MORETTO JONNY M


85 295 1:13:03,9 +18:51,7 CAZZOLA GIOVANNI M ATLETICA MONTEBELLUNA

86 280 1:13:05,2 +18:53,0 MORO MANUELA F ATLETICA VITTORIO VENETO

87 232 1:13:09,1 +18:56,9 MARTINI MASSIMO M


88 381 1:13:09,3 +18:57,1 PETRAGLIA FABRINO M SERNAGLIA

89 127 1:13:28,0 +19:15,8 SBRISSA TINA F ATLETICA BRENTELLA

90 254 1:13:55,6 +19:43,4 BINOTTO DIEGO M


90 253 1:13:55,6 +19:43,4 BASSO STEFANO M


92 69 1:14:09,8 +19:57,6 MEZZA LIRA ENNIO M CHIRIGNANO

93 20 1:14:11,0 +19:58,8 BIANCHIN MIRCO M ATL VALDOBBIADENE

94 139 1:14:14,5 +20:02,3 DAI POS MORENA F


95 348 1:14:15,4 +20:03,2 TONON ALEX M


96 12 1:14:19,3 +20:07,1 MUNARI MASSIMILIANO M


97 384 1:14:26,5 +20:14,3 TRENTIN VIRGINIO M SAN BIAGIO

98 151 1:14:26,7 +20:14,5 PATRUNIO ANTONIO M


99 406 1:14:29,1 +20:16,9 CAMPIGOTTO MICHELA F LAMON

100 42 1:14:34,3 +20:22,1 MODESTO MARCELLO M FITNESS FAKTORY A.S.D.

101 407 1:14:35,8 +20:23,6 SOMMARIVA ADRIANO M LAMON

102 215 1:14:38,4 +20:26,2 PIZZINO CATENA F PAVANELLO

103 258 1:14:39,8 +20:27,6 TENTONELLO ANTONIO M


104 234 1:14:50,2 +20:38,0 ZANELLA DIEGO M FELTRE

105 78 1:14:54,6 +20:42,4 TESSARO ARMANDO M LEPRI STRACHE

106 131 1:14:59,5 +20:47,3 RISON MARINO M VALDO GROUP

107 97 1:15:05,7 +20:53,5 FERRARO CALISTO M MASER

108 373 1:15:30,6 +21:18,4 MEROTTO MAURIZIO M TAM TAM

109 292 1:15:37,6 +21:25,4 PIVA RICCARDO M


110 113 1:15:47,2 +21:35,0 CAVARZAN ANTONIO M VARDAVANTI CORNUDA

111 485 1:15:53,5 +21:41,3 BARBON ALESSANDRO M PERCORERRE SILE

112 480 1:15:54,3 +21:42,1 BASTIANEL DANIELO M


113 173 1:15:57,7 +21:45,5 MOLIN MAURIZIO M VENICE MARATON

114 142 1:15:58,3 +21:46,1 GROSSO ROBERTO M ATLETICA MARENO

115 218 1:16:01,5 +21:49,3 PIETROBON STEVEN M


116 405 1:16:11,1 +21:58,9 CESCO IVANO M VALDO GROUP

117 476 1:16:15,4 +22:03,2 MOTOC DANIEL M ATLETICA PIOMBINO DESE

118 285 1:16:19,8 +22:07,6 GIROTTO CRISTIANO M MONTELLO RUNNERS

119 334 1:16:34,1 +22:21,9 ZANELLA GIORGIO M ZUMELLESI

120 95 1:16:38,4 +22:26,2 COLLADEL FRANCESCO M VALDO GROUP

121 402 1:16:42,5 +22:30,3 ALTIERI FERDINANDO M


122 279 1:16:46,3 +22:34,1 SARAN ROSANNA F ATLETICA POZZANO

123 364 1:16:46,5 +22:34,3 COLLODET MIRKO M GR ITALCEMENTI SERNAGLIA

124 193 1:16:47,8 +22:35,6 OLIVOTTO CRISTIAN M AS DOZZALE

125 410 1:16:51,4 +22:39,2 DE BASTIANI MARTINA F FASHION BELLUNO

126 94 1:16:53,2 +22:41,0 SCHIEVENIN PRIMO M ASTRA QUERO

127 378 1:16:53,3 +22:41,1 D'ALBERTO EMMANUEL M


128 56 1:16:55,3 +22:43,1 FERRONATO GIANNI M ADS SCARPE BIANCHE

129 213 1:16:56,8 +22:44,6 CORSO LORENZO M


130 108 1:16:58,2 +22:46,0 DA ROS GIANPIETRO M AMICI DI DIEGO

131 482 1:17:01,5 +22:49,3 BUTTAREL RUDY M


132 287 1:17:06,8 +22:54,6 FURLAN GIANLUIGI M ASTRA QUERO

133 189 1:17:08,7 +22:56,5 COZZA MARTINO M


134 168 1:17:11,1 +22:58,9 DALL'ARMI IVANA F TREBI SALGAREDA

135 349 1:17:16,3 +23:04,1 MONDIN ADRIANO M


136 382 1:17:18,1 +23:05,9 BISOL OLIVIERO M SERNAGLIA

137 145 1:17:23,0 +23:10,8 TRENTIN ALESSANDRO M S3 RUNNING

138 192 1:17:23,3 +23:11,1 SPAGNOL MATTIA M


139 297 1:17:25,8 +23:13,6 MARSURA GIULIANO M


140 278 1:17:31,7 +23:19,5 CERNI PIERANGELO M SCARPE BIANCHE MASER

141 57 1:17:32,1 +23:19,9 CAVARZAN DAVIDE M ADS SCARPE BIANCHE

142 45 1:17:33,1 +23:20,9 PIZZO ALESSIO M FITNESS FAKTORY A.S.D.

143 136 1:17:37,9 +23:25,7 FERRONATO MARISA F SERNAGLIA

144 107 1:17:45,0 +23:32,8 PORTA GIANLUCA M ANA FELTRE

145 390 1:17:45,8 +23:33,6 GNESOTTO MASSIMO M LARIX

146 363 1:17:47,5 +23:35,3 BETTON DARIO M


147 398 1:17:53,8 +23:41,6 MONDIN WALTER M


148 188 1:18:01,4 +23:49,2 MONDIN EFREM M


149 359 1:18:01,8 +23:49,6 BISCA STEFANO M


150 306 1:18:02,2 +23:50,0 DE LUCCHI ELVIS M GS MONFUMO

151 305 1:18:05,7 +23:53,5 BISOL LUCA M


152 355 1:18:05,8 +23:53,6 SCHIEVENIN SERENA F ASTRA QUERO

153 75 1:18:08,2 +23:56,0 GUIZZO ENRICA F VALDO GROUP

154 495 1:18:13,9 +24:01,7 MATTIUZZO MARCO M VALDOGROUP

155 245 1:18:17,6 +24:05,4 REMOR MICHELE M ASTRA QUERO

156 149 1:18:18,5 +24:06,3 GROTTO NICOLA M


157 222 1:18:21,7 +24:09,5 BELLO LAURA F VALDO GROUP

158 256 1:18:25,3 +24:13,1 MARTIGNAGO FABIO M


159 64 1:18:27,8 +24:15,6 ROSSI DARIO M ADS SCARPE BIANCHE

160 388 1:18:35,8 +24:23,6 BOLLETTA CLAUDIO M VALDOGROUP

161 138 1:18:40,0 +24:27,8 PELLIZZER STEFANO M SERNAGLIA EDIL CEMENTI

162 417 1:18:49,5 +24:37,3 TARGA ANDREA M MOSNIGO

163 170 1:18:54,3 +24:42,1 DALLA PIAZZA GIOVANNI M ASTRA QUERO

164 171 1:18:57,8 +24:45,6 MATELLO DANIELA F ATL TRICHIANA

165 80 1:19:01,6 +24:49,4 SARTOR MAURIZIO M MOTTENSE

166 217 1:19:03,5 +24:51,3 PIETROBON DENIS M


167 163 1:19:05,9 +24:53,7 PERGOLA MIRELLA F VENICE MARATON

168 158 1:19:07,4 +24:55,2 VANZIN STEFANO M VALDOGROUP

169 211 1:19:13,4 +25:01,2 TURRA EMANUELE M


170 124 1:19:25,8 +25:13,6 PAULETTO SILVANA F MONTELLO RUNNER

171 143 1:19:32,5 +25:20,3 POMPEO LORENO M S3 RUNNING

172 350 1:19:46,1 +25:33,9 VEZZA' MAURIZIO M


173 243 1:19:58,0 +25:45,8 SACCON FLAVIO M AMICI DI DIEGO

174 369 1:20:02,0 +25:49,8 COMIOTTO REMO M ATL TRICHIANA

175 51 1:20:04,1 +25:51,9 TORRESIN ROBERTO M FITNESS FAKTORY A.S.D.

176 377 1:20:21,3 +26:09,1 GAMBATO FIORENZO M RUNNING PETTINELLI

177 335 1:20:23,2 +26:11,0 CAPRARO GRAZIANO M ZUMELLESI

178 73 1:20:25,5 +26:13,3 GRAZIOTTIN SILVERIO M CAI S. PAOLO

179 164 1:20:26,3 +26:14,1 TORMENA GIANPIETRO M ALP. COLBERTALDO

180 491 1:20:26,5 +26:14,3 SAMENZI MICHELE M


181 241 1:20:39,9 +26:27,7 OLIVATO CARLO M


182 291 1:20:43,3 +26:31,1 MENEGHELLO ARMANDO M


183 362 1:20:50,0 +26:37,8 SEMENZATO ALESSIO M


184 393 1:20:58,2 +26:46,0 SEGAT DIEGO M


185 169 1:21:19,5 +27:07,3 DALLA PIAZZA FABIO M ASTRA QUERO

186 65 1:21:28,5 +27:16,3 ROCON GASTONE M VITANOVA RUNNING

187 331 1:21:40,5 +27:28,3 TOMASELLA ENZO M ALLEGRIA BARBISANO

188 92 1:21:42,2 +27:30,0 POLLES RORY M V. VENETO

189 38 1:21:42,4 +27:30,2 MARTIGNAGO LUCA M FITNESS FAKTORY A.S.D.

190 357 1:21:52,8 +27:40,6 POYATOS MONTSERRAT F ATLETICA AVIANO

191 248 1:21:59,1 +27:46,9 PIZZICCONI SAMANTHA F SANTA ROSSA

192 209 1:22:18,5 +28:06,3 DE BACCO CRISTINA F


192 210 1:22:18,5 +28:06,3 ZUCCO DAVIDE M


194 123 1:22:37,8 +28:25,6 BOZZATO MARIO M


195 196 1:22:38,5 +28:26,3 REOLON PAOLO M


196 478 1:22:42,9 +28:30,7 MARTIN MICHEL M MARCIATORI CASTELLANI

197 174 1:22:54,4 +28:42,2 FONTOLAN CLAUDIO M VENICE MARATON

198 416 1:22:56,1 +28:43,9 CAVASIN FEDERICO M BIANCADE

199 102 1:22:57,2 +28:45,0 SPAGNOL FRANCO M BREMA RUNNING TEAM

200 302 1:23:00,7 +28:48,5 PILLA MICHELE M SCUOLA DI MARATONA VIT.VEN

201 175 1:23:03,8 +28:51,6 SERENA MICHELE M VENICE MARATON

202 206 1:23:03,9 +28:51,7 BARS FRANCESCO M ERACLEA

203 112 1:23:11,7 +28:59,5 ZULLATO IVANO M ATL MOTTENSE

204 264 1:23:15,2 +29:03,0 SARTOR MAURO M LEALESTRACHE VIDOR

205 352 1:23:21,5 +29:09,3 MELLO IVAN M


206 219 1:23:23,2 +29:11,0 POSSAMAI RONNY M


207 301 1:23:30,9 +29:18,7 ZORZETTO SUSI F ATL RIVIERA DEL BRENTA

208 220 1:23:32,2 +29:20,0 DE LUCA RICCARDO M


209 288 1:23:38,1 +29:25,9 VIZZARI VINCENZO M ASTRA QUERO

210 479 1:23:48,8 +29:36,6 CAPPELLAZZO NICOLA M


211 242 1:23:53,3 +29:41,1 SANTIN LUCIANO M AMICI DI DIEGO

212 257 1:23:57,6 +29:45,4 ANDREATTA CRISTIAN M ATL VALDOBBIADENE

213 66 1:24:07,5 +29:55,3 LEONARDO GIUSTO M VITANOVA RUNNING

214 247 1:24:08,6 +29:56,4 VEDOVA GABRIELE M CHIRIGNAGO

215 385 1:24:09,2 +29:57,0 PIOVESAN MARIKA F PERCORERRE SILE

216 318 1:24:13,0 +30:00,8 ZARDETTO RENZO M VALDO GROUP

217 395 1:24:13,1 +30:00,9 SPADIN PIERANGELI M VALDOGROUP

218 71 1:24:17,3 +30:05,1 BASSAN STEFANO M PIEVE LOVADINA

219 179 1:24:27,0 +30:14,8 CESCO FABIO M VALDOGROUP

219 275 1:24:27,0 +30:14,8 PAVAN STEFANO M PETTINELLI

221 273 1:24:30,7 +30:18,5 CANDIOTTO LUCIA F AZZANO RUNNERS

222 178 1:24:31,4 +30:19,2 CESCO BENVENUTO M VALDOGROUP

223 327 1:24:33,8 +30:21,6 SCHIAVINATO GIANMARIA M A.S.D. SCARPE BIANCHE

224 477 1:24:40,9 +30:28,7 ZANDONA' IVAN M MARCIATORI CASTELLANI

225 184 1:24:48,5 +30:36,3 ANDREIS MAURIZIO M


226 397 1:24:50,4 +30:38,2 GUERRA SABRINA F VALDOGROUP

227 176 1:24:51,4 +30:39,2 SIMONAGGIO ROBERTO M


228 484 1:24:54,8 +30:42,6 COZZA ADELINA F


229 408 1:25:02,3 +30:50,1 DALLA LANA ALEX M BIADENE

230 386 1:25:16,6 +31:04,4 GRAZOTTO DIEGO M ASD SCARPE BIANCHE

230 310 1:25:16,6 +31:04,4 PREMAOR MATTIA M


232 260 1:25:18,3 +31:06,1 BIANCHIN GIANNI M


233 156 1:25:18,5 +31:06,3 DAL DIN PIERLUIGI M VALDOGROUP

234 266 1:25:21,7 +31:09,5 MENEGON ELENIO M LEALESTRACHE VIDOR

235 326 1:25:22,8 +31:10,6 SCHIAVINATO DAVIDE M A.S.D. SCARPE BIANCHE

236 239 1:25:24,6 +31:12,4 MANSON SILVIA F AMICI DI DIEGO

237 238 1:25:24,7 +31:12,5 VAZZOLER CARLO M AMICI DI DIEGO

238 157 1:25:24,9 +31:12,7 VANZIN MATTIA M VALDOGROUP

239 391 1:25:25,6 +31:13,4 CANAGLIA FEDERICO M LARIX

240 141 1:25:27,2 +31:15,0 CADO' PIERO M GIRO DELLE MURA

241 11 1:25:28,2 +31:16,0 GERONAZZO ELENA F ATL VALDOBBIADENE

242 250 1:25:30,3 +31:18,1 DE STEFANI EDI M


243 308 1:25:30,6 +31:18,4 DE STEFANI LUCA M


244 161 1:25:31,7 +31:19,5 BERTON ELENA F ATL VALDOBBIADENE

245 148 1:25:35,3 +31:23,1 TRONCA ANTONELLO M


246 58 1:25:39,8 +31:27,6 POLONI DIANA F ADS SCARPE BIANCHE

247 159 1:25:39,9 +31:27,7 CARNIO VANIA F VALDOGROUP

248 93 1:25:40,7 +31:28,5 FROZZA STEFANO M V. VENETO

249 72 1:25:42,0 +31:29,8 SEMENZIN REMIGIO M


250 130 1:25:48,0 +31:35,8 GATTO MICHELE M SCI CLUB VALDO

251 18 1:25:50,9 +31:38,7 SCARTON GLORIA F SEGUSINO

252 267 1:26:02,7 +31:50,5 DA RIVA MOREN M LEALESTRACHE VIDOR

253 263 1:26:02,8 +31:50,6 LAZZARON MICHELE M LEALESTRACHE VIDOR

254 125 1:26:04,1 +31:51,9 FAGHERAZZI FABRIZIO M


255 202 1:26:06,2 +31:54,0 TREVISAN GIULIANO M AGGREDIRE CEGGIA

256 323 1:26:20,9 +32:08,7 COCO DANIELE M GS MERCURIUS

257 101 1:26:25,8 +32:13,6 NIERO EZIO M BREMA RUNNING TEAM

258 200 1:26:27,1 +32:14,9 GALLINA LINO M ATL VALDOBBIADENE

259 265 1:26:27,6 +32:15,4 FELETTO FRANCESCO M LEALESTRACHE VIDOR

260 31 1:26:29,4 +32:17,2 GALLINA ALESSANDRO M FITNESS FAKTORY A.S.D.

261 79 1:26:29,9 +32:17,7 DE ROSSI MICHELE M -

262 380 1:26:30,7 +32:18,5 BOTTEGA LUCA M


263 281 1:26:32,1 +32:19,9 COLUSSO ANDREA M


264 268 1:26:40,8 +32:28,6 DAL PIVA MICHELA F GR. SPORT VALSANA

265 237 1:26:41,7 +32:29,5 LEONARDON CRISTINA F TRE COMUNI

266 374 1:26:47,4 +32:35,2 MORO TIZIANA F TAM TAM

267 91 1:27:07,4 +32:55,2 DAL VECCHIO CARLO M V. VENETO

268 182 1:27:07,9 +32:55,7 LIBERALATO ROBERTO M


269 341 1:27:12,4 +33:00,2 BUCCIOL ENRICO M


270 204 1:27:15,9 +33:03,7 MONTAGNER WALTER M ERACLEA

271 144 1:27:47,0 +33:34,8 COLLAVO MARIA ASSUNTA F S3 RUNNING

272 249 1:27:49,7 +33:37,5 GRATON ANNA F SANTA ROSSA

273 309 1:27:55,6 +33:43,4 FRANCESCHIN MARCO M


274 198 1:27:57,6 +33:45,4 ANTONIAZZI LUANA F VITTORIO VENETO

275 183 1:27:58,0 +33:45,8 VANZETTO LORIS M


276 284 1:28:12,3 +34:00,1 CALLEGARI MAURO M MONTELLO RUNNERS

277 340 1:28:50,5 +34:38,3 TRAMET FABIO M


278 162 1:28:57,0 +34:44,8 MILAN PAOLO M VENICE MARATON

279 22 1:28:58,8 +34:46,6 BETTIOL GABRIELE M FITNESS FAKTORY A.S.D.

280 119 1:28:59,7 +34:47,5 RECCHIA DANIELE M ALPINI SAN PIETRO

281 324 1:29:02,6 +34:50,4 MARTINI PATRIZIO M ATL BASSANO

282 186 1:29:02,9 +34:50,7 DAL CANTON CLAUDIO M VALDOGROUP

283 366 1:29:08,6 +34:56,4 FRANCHESCHIN GINO M


284 228 1:29:10,7 +34:58,5 BANDIERA ANTONIO M AMICI DI DIEGO

285 367 1:29:18,1 +35:05,9 BENETTI LUCA M


286 299 1:29:18,2 +35:06,0 BARDELLA LUCA M


287 100 1:29:22,3 +35:10,1 DE ZOTTI GIORGIO M TRE COMUNI

288 246 1:29:29,6 +35:17,4 BUSATO STEFANO M


289 261 1:29:35,6 +35:23,4 SARTOR ERIC M GRUPPO PODISTICO MONTEBELLUNA

290 82 1:29:40,1 +35:27,9 PASTRELLO CRISTIANO M PERCORRERE SILE

291 274 1:29:44,2 +35:32,0 AMADIO GIORGIO M AZZANO RUNNERS

292 497 1:29:45,0 +35:32,8 RUFFATO RICCARDO M


293 296 1:29:47,4 +35:35,2 PERUCH ALDO M ALB. STONON V. VENETO

294 283 1:29:49,4 +35:37,2 MINUTE ROBERTO M


295 259 1:29:50,8 +35:38,6 TOGNON LORENZO M VALDOGROUP

296 252 1:30:09,4 +35:57,2 GUERRA FABIO M


297 87 1:30:32,7 +36:20,5 CONTE ENNIO M PERCORRERE SILE

298 89 1:30:39,5 +36:27,3 FERRRARI BRAVO M


299 490 1:30:43,7 +36:31,5 DAL CANAL ANDREA M


300 401 1:30:46,1 +36:33,9 BRANDALISE CHIARA F


301 493 1:31:00,4 +36:48,2 DAL VERA LORENZA F GS MERCURIUS

302 492 1:31:10,6 +36:58,4 DA RONCH CLAUDIA F GS MERCURIUS

303 135 1:31:12,9 +37:00,7 DARSIE GIANPAOLO M BRITOEA

304 21 1:31:21,6 +37:09,4 BERALDO CARMEN F FITNESS FAKTORY A.S.D.

305 32 1:31:22,5 +37:10,3 GALLINA MASSIMO M FITNESS FAKTORY A.S.D.

306 61 1:31:24,7 +37:12,5 MOCCIA LUISA F ADS SCARPE BIANCHE

307 365 1:31:27,5 +37:15,3 FRANZOT GIULIA F GS LA PIAVE 2000

308 160 1:31:41,1 +37:28,9 SPAGNOL SIMONE M VALDOGROUP

309 231 1:31:48,0 +37:35,8 SEGAT MONIA F


310 216 1:31:58,3 +37:46,1 DIOTTO LUIGI M PAVANELLO

311 294 1:32:13,4 +38:01,2 CRISTOFORETTI SEBASTIANO M


312 262 1:32:35,4 +38:23,2 ZANELLA LUCA M GRUPPO PODISTICO MONTEBELLUNA

313 498 1:32:50,1 +38:37,9 LA PLACA MICHELE M ASTRA QUERO

314 147 1:32:53,0 +38:40,8 LAURETTI NICOLETTA F


315 313 1:32:57,4 +38:45,2 COPPE VITTORIO M


316 489 1:33:05,2 +38:53,0 BARISAN STEFANO M ALLEGRIA BARBISANO

317 146 1:33:09,2 +38:57,0 MINIGHIN GRAZIANO M


318 370 1:33:18,1 +39:05,9 DALL'ACQUA ENRICO M VALDOGROUP

319 122 1:33:20,4 +39:08,2 ZANCHETTA FABIO M PIAVE LOVADINA

320 312 1:33:23,8 +39:11,6 MINUTE DANIEL M


321 230 1:33:31,0 +39:18,8 MAZZER GUIDO M


322 195 1:33:32,0 +39:19,8 FRASSON GIUSEPPE M LEONE A CHILOMETRI ZERO

323 212 1:33:53,6 +39:41,4 TIZIANI ELISA F


324 187 1:34:04,8 +39:52,6 BISOL GABRIELE M VALDOGROUP

325 63 1:34:24,6 +40:12,4 BRUNELLO MARIO M ADS SCARPE BIANCHE

326 233 1:34:32,5 +40:20,3 DE SALVADOR MASSIMO M


327 336 1:34:32,8 +40:20,6 DE MIN STEFANO M LA PIAVE 2000

328 342 1:34:35,8 +40:23,6 CHECUZ MASSIMILIANO M DUE ROCCHE ASD

329 86 1:34:36,2 +40:24,0 ANDRETTA FLORA F


330 375 1:34:46,2 +40:34,0 ZONDAN DIANA F TAM TAM

331 111 1:34:48,9 +40:36,7 MASON FRANCO M AUDACE NOALE

332 194 1:34:55,6 +40:43,4 SPERANDIO SABRINA F AS DOZZALE

333 205 1:35:05,7 +40:53,5 LONGO GIUSEPPE M ERACLEA

334 358 1:35:14,9 +41:02,7 DE NOLI ALESSANDRA F ATLETICA AVIANO

335 376 1:35:23,2 +41:11,0 VOLTOPINI SISTO M LENTI MA CONTENTI

336 152 1:36:06,1 +41:53,9 PICCOLI TOMMASO M PLAYLIFE

337 221 1:36:06,5 +41:54,3 GOBICH SILVANO M


338 307 1:36:07,8 +41:55,6 SIGNORI ROMINA F GS MONFUMO

339 126 1:36:17,7 +42:05,5 FACCIN FABIANO M VALDO GROUP

340 394 1:36:38,2 +42:26,0 ALTOVE' MASSIMO M


341 128 1:36:42,3 +42:30,1 GRIGOLATO DANIELA F GGM CRESPANO

342 67 1:36:42,7 +42:30,5 VARDANEGA CLAUDIO M -

342 289 1:36:42,7 +42:30,5 PIAZZETTA TIZIANO M ASTRA QUERO

344 488 1:36:44,4 +42:32,2 BOTTEON FIORENZO M ALLEGRIA BARBISANO

345 389 1:36:50,3 +42:38,1 D'AGOSTINI VIVIANA F


346 201 1:36:51,3 +42:39,1 POSER GIACOMO M ANA CONEGLIANO

347 403 1:37:12,3 +43:00,1 SCUDELER ETTORE M SPIRITO TRAIL

348 344 1:38:25,9 +44:13,7 STECCA VALTER M ATL TREVIGIANA

349 483 1:38:44,1 +44:31,9 CURAS MAURIZIO M


