| Pos | Tempo Valdo | Tempo Milies | Tempo Pederobba | Tempo Totale | Nome | Sesso | Società |
| 1 | 45:19,0 | 1:08:22,0 | 1.02.30 m. | 2.56.11 m. | MORO Manuela | F | ATL VITTORIO VENETO |
| 2 | 54:37,0 | 1:18:54,0 | 1.10.01 m. | 3.23.32 m. | BELLO Laura | F | SCI CLUB VALDOBBIADENE |
| 3 | 55:32,0 | 1:25:42,0 | 1.15.36 m. | 3.36.50 m. | SIGNORI Romina | F | |
| 4 | 54:45,0 | 1:32:40,0 | 1.16.24 m. | 3.43.49 m. | FORTUNA Graziella | F | ASD SCARPE BIANCHE |
| 5 | 1:02:56,0 | 1:30:43,0 | 1.23.04 m. | 3.56.43 m. | PIGNOLO Cristina | F | VALDO GROUP |
| 6 | 1:04:00,0 | 1:31:59,0 | 1.22.20 m. | 3.58.19 m. | SCARTON Gloria | F | SPIRITO OLIMPICO |
| 1 | 37:08,0 | 56:35,0 | 12.52.23 m. | 2.26.06 m. | FREGONA Lucio | M | ASTRA QUERO |
| 2 | 41:24,0 | 59:25,0 | 12.51.06 m. | 2.31.55 m. | AMGHIT Ayyad | M | VALDO GROUP |
| 3 | 42:26,0 | 1:02:27,0 | 12.54.45 m. | 2.39.38 m. | ZANELLA Simone | M | ATL VALDOBBIADENE |
| 4 | 42:42,0 | 1:05:25,0 | 12.58.25 m. | 2.46.32 m. | TRENTIN Virginio | M | LIBERTAS S. BIAGIO |
| 5 | 41:59,0 | 1:05:17,0 | 1.00.35 m. | 2.47.51 m. | BERRA Stefano | M | SEGUSINO |
| 6 | 47:30,8 | 1:09:07,7 | 1.00.42 m. | 2.57.21 m. | VIAN Giuseppe | M | VALDO GROUP |
| 7 | 47:22,0 | 1:08:25,0 | 1.01.48 m. | 2.57.35 m. | ZANELLA Andrea | M | GS ALANO |
| 8 | 47:57,0 | 1:07:55,0 | 1.03.18 m. | 2.59.10 m. | FOLLADOR Emanuele | M | VALDO GROUP |
| 9 | 54:33,0 | 1:04:37,0 | 1.00.13 m. | 2.59.23 m. | FURLAN Maurizio | M | FRANCULANA |
| 10 | 46:26,0 | 1:09:55,0 | 1.04.24 m. | 3.00.45 m. | BETTIO Andrea | M | ASD SCARPE BIANCHE |
| 11 | 49:24,0 | 1:09:31,0 | 1.02.41 m. | 3.01.36 m. | TESSARO Simone | M | ATL MONTE GRAPPA |
| 12 | 51:10,0 | 1:12:08,0 | 1.03.29 m. | 3.06.47 m. | TOSCAN Mariano | M | ATL VALDOBBIADENE |
| 13 | 48:50,0 | 1:10:59,0 | 1.07.09 m. | 3.06.58 m. | TESSARO Armando | M | LEPRI STRACHI |
| 14 | 51:51,0 | 1:13:04,0 | 1.06.34 m. | 3.11.29 m. | DALLA LONGA Ermes | M | VALDO GROUP |
| 15 | 49:26,0 | 1:15:33,0 | 1.07.15 m. | 3.12.14 m. | REMOR Michele | M | GS ASTRA |
| 16 | 52:07,0 | 1:13:06,0 | 1.09.19 m. | 3.14.32 m. | BOLLA Stefano | M | VALDO GROUP |
| 17 | 51:59,0 | 1:15:31,0 | 1.10.43 m. | 3.18.13 m. | TORMENA Gianpietro | M | ANA COMBERTALDO |
| 18 | 52:17,0 | 1:17:14,0 | 1.10.12 m. | 3.19.43 m. | BORTOLINI Severino | M | VALDO GROUP |
| 19 | 45:03,0 | 1:18:51,0 | 1.17.46 m. | 3.21.40 m. | FURLAN Gianluigi | M | ATL VALDOBBIADENE |
| 20 | 52:56,0 | 1:20:12,0 | 1.09.45 m. | 3.22.53 m. | GALLINA Lino | M | GS VALDOBBIADENE |
| 21 | 52:52,0 | 1:19:39,0 | 1.10.34 m. | 3.23.05 m. | COLLODEL Francesco | M | ATL VALDOBBIADENE |
| 22 | 51:54,0 | 1:18:21,0 | 1.13.11 m. | 3.23.26 m. | BALDAN Stefano | M | ASD PERCORRERE IL SILE |
| 23 | 56:59,0 | 1:16:51,0 | 1.10.08 m. | 3.23.58 m. | GUADAGNINI Mariano | M | ATL MONTEGRAPPA |
| 24 | 56:28,0 | 1:19:41,0 | 1.08.38 m. | 3.24.47 m. | DONADI Antonio | M | IDEAL NORD |
| 25 | 52:43,0 | 1:23:32,0 | 1.14.02 m. | 3.30.17 m. | MARINO Giovanni | M | VALDO GROUP |
| 26 | 57:31,0 | 1:21:34,0 | 1.13.21 m. | 3.32.26 m. | DALLA PIAZZA Giovanni | M | GS ASTRA |
| 27 | 58:17,0 | 1:26:32,0 | 1.15.43 m. | 3.40.32 m. | D'ALBERTO Franco | M | VALDO GROUP |
| 28 | 59:54,0 | 1:36:07,0 | 1.15.53 m. | 3.51.54 m. | BORTOLIN Raffaele | M | VALDO GROUP |
| 29 | 1:05:55,0 | 1:35:11,0 | 1.28.10 m. | 4.09.16 m. | GUERRA Paolo | M | ATL VALDOBBIADENE |
sabato 13 luglio 2013
CLASSIFICA COMBINATA 2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni consiglio su come migliorare é gradito.